<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handy-Tarife ohne Vertrag und Grundgebühr vergleichen</title>
	<atom:link href="http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/</link>
	<description>Neue Tarife, Vergleiche, Zubehör und Handyshop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 00:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Til</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Til</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-460</guid>
		<description>Also ich versuche möglichst viel von meinem Festnetzanschluss zu telefonieren, da ich sowieso eine Flatrate für DSL und Festnetz habe. Für alle, die ich auf dem handy anrufen will, nutze ich mein eigenes Handy mit Prepaid Tarif für 9 cent die Minute. Für mich funktioniert das gut. Ich hab selten Handykosten von mehr als 15€ im Monat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich versuche möglichst viel von meinem Festnetzanschluss zu telefonieren, da ich sowieso eine Flatrate für DSL und Festnetz habe. Für alle, die ich auf dem handy anrufen will, nutze ich mein eigenes Handy mit Prepaid Tarif für 9 cent die Minute. Für mich funktioniert das gut. Ich hab selten Handykosten von mehr als 15€ im Monat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schädel</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Schädel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-456</guid>
		<description>Ne Flatrate ist doch immer am besten. Bin bei O² O und habe einen Kostenairbag bei 50 Euronen. Selbst daran komm ich nicht. Bin zufrieden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne Flatrate ist doch immer am besten. Bin bei O² O und habe einen Kostenairbag bei 50 Euronen. Selbst daran komm ich nicht. Bin zufrieden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-450</guid>
		<description>Danke für den Tipp mit Handy-Tarife-Vergleich.net. Die Seite ist wirklich super und man findet schnell zu seinem gewünschten Tarif. Da kann man schon einiges sparen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp mit Handy-Tarife-Vergleich.net. Die Seite ist wirklich super und man findet schnell zu seinem gewünschten Tarif. Da kann man schon einiges sparen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-449</guid>
		<description>Danke für die Tarif vergleich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Tarif vergleich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gulaschkanonen</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>gulaschkanonen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-398</guid>
		<description>gehöre zu den absoluten Vieltelefonierern und bin seit Jahren damit am besten gefahren, prepaid zu wählen und damit schnell die besten Tarife wählen zu können ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gehöre zu den absoluten Vieltelefonierern und bin seit Jahren damit am besten gefahren, prepaid zu wählen und damit schnell die besten Tarife wählen zu können &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seo</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Seo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-387</guid>
		<description>Bei Prepaid Tarifen waren oft die Preise höher, doch das hat sich jetzt geändert und wenn man keine extras wie umts nutzt, sind dies immernoch die günstigsten Tarife, da man das bezahlt was man auch verbraucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Prepaid Tarifen waren oft die Preise höher, doch das hat sich jetzt geändert und wenn man keine extras wie umts nutzt, sind dies immernoch die günstigsten Tarife, da man das bezahlt was man auch verbraucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: angelinvestnetwork</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>angelinvestnetwork</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 21:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-384</guid>
		<description>bin bis jetzt auch mit prepaid am besten gefahren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin bis jetzt auch mit prepaid am besten gefahren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Casinosession</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Casinosession</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-373</guid>
		<description>@ Pokerraum: Da kann ich nicht wirklich zustimmen, da es viele andere bessere und günstigere Anbieter giebt. Sich ist der Service bei t-Mobile besser, doch die Preise sind enorm hoch!
Ich würde jedem raten, der nicht wirklich viel telfoniert oder sms schreibt einen Prepaid Vertrag sich zu zulegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pokerraum: Da kann ich nicht wirklich zustimmen, da es viele andere bessere und günstigere Anbieter giebt. Sich ist der Service bei t-Mobile besser, doch die Preise sind enorm hoch!<br />
Ich würde jedem raten, der nicht wirklich viel telfoniert oder sms schreibt einen Prepaid Vertrag sich zu zulegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Günstige Sonnenbrillen</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Günstige Sonnenbrillen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-361</guid>
		<description>Also der Vergleich ist echt gut. Super Seite um Kosten zu sparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also der Vergleich ist echt gut. Super Seite um Kosten zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Poker Trainer</title>
		<link>http://handyblog.org/handy-tarife-ohne-vertrag-und-grundgebuehr-vergleichen/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Poker Trainer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handyblog.org/?p=482#comment-350</guid>
		<description>Durch den Vergleich der verschiedenen Verträge kann ich im Monat rund 20 Euro sparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Vergleich der verschiedenen Verträge kann ich im Monat rund 20 Euro sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

